Geplaatst op
Er bestaand diverse vloeren waaruit je kunt kiezen wanneer je je oude vloer gaat vervangen. De meeste vloeren zul je misschien wel kennen, maar misschien is het handig om toch nog even alle voor en nadelen op een rijtje te zetten zodat je eenvoudig en goed geïnformeerd een keuze kunt maken voor de vloer die past bij jouw levensstijl.
type vloer | prijsklasse per m² | onderhoud | beschadigingen | totaalscore |
laminaat | € 15 tot € 50 | Weinig | Zelden | 10,0 |
keramische tegelvloer | € 35 tot € 150 | Weinig | Zelden | 8,9 |
grindvloer | € 30 tot € 100 | Normaal | Zelden | 8,9 |
granietvloer | € 120 tot € 280 | Weinig | Zelden | 7,8 |
tapijt | € 35 tot € 125 | Normaal | Zelden | 7,8 |
gietvloer | € 60 tot € 130 | Weinig | Regelmatig | 7,8 |
PVC | € 30 tot € 100 | Weinig | Regelmatig | 7,8 |
betonvloer | € 50 tot € 120 | Weinig | Regelmatig | 7,8 |
houten vloer | € 50 tot € 150 | Veel | Zelden | 6,7 |
natuurstenen vloer | € 35 tot € 150 | Normaal | Soms | 5,6 |
Conclusie
Uit bovenstaande tabel zie je dat laminaat als beste vloer naar voren komt voor wat betreft prijs, onderhoud en mate van beschadigingen. Desalniettemin is er geen rekening gehouden met wensen die je zelf hebt voor wat betreft uitstraling, kleuren, materialen etc. Daar kunnen we geen tabel voor maken want over smaak valt niet te twisten!